Happy Kids
Дети быстрее, чем хотелось бы, растут и с ними растут требования, предъявляемые к ним жизнью. Будь то обучение, учеба, пребывание за границей или получение водительских прав - все это стоит денег. Проблема, которая повторяется из поколения в поколение. Полагаться на «Отца-Государство» недостаточно. Не удивительно, что родители и любящие родственники позаботятся заранее.
Когда мы становимся родителями, мы хотим иметь возможность предложить нашим детям хорошее будущее и образование, а некоторые даже дают малышу первую пенсию в колыбель. Просто возьмите часть пособия на ребенка и «позолотитье» его будущее.
Конечно, мы также обращаемся к бабушкам и дедушкам, крестным родителям, дядям и тётям. Хотите ли вы дать новому жителью земли особую сумму, сэкономить месячную сумму или и то и другое?
В таблице ниже показано, что ваши деньги будут делать с Happy Kids.
Разработка Happy Kids для разных инвестиционных периодов:
| Срок | 10 лет | 15 лет | 20 лет | 25 лет | 30 лет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месячная ставка в € | Общая сумма | Возможное значение | Общая сумма | Возможное значение | Общая сумма | Возможное значение | Общая сумма | Возможное значение | Общая сумма | Возможное значение |
| 20,00€ | 2.400 | 3.625 | 3.600 | 6.796 | 4.800 | 11.452 | 6.000 | 18.296 | 7.200 | 28.352 |
| 40,00€ | 4.800 | 7.251 | 7.200 | 13.592 | 9.600 | 22.904 | 12.000 | 36.592 | 14.200 | 56.704 |
| 50,00€ | 6.000 | 9.064 | 9.000 | 16.989 | 12.000 | 28.633 | 15.000 | 45.742 | 18.000 | 70.881 |
| 70,00€ | 8.400 | 12.689 | 12.600 | 23.784 | 16.800 | 40.086 | 21.000 | 64.039 | 25.200 | 99.232 |
| 100,00€ | 12.000 | 18.128 | 18.000 | 33.978 | 24.000 | 57.266 | 30.000 | 91.484 | 36.000 | 141.761 |
| 150,00€ | 18.000 | 27.192 | 27.000 | 50.967 | 36.000 | 85.899 | 45.000 | 137.226 | 54.000 | 212.642 |
| 200,00€ | 24.000 | 36.256 | 36.000 | 67.956 | 33.600 | 114.532 | 60.000 | 182.968 | 72.000 | 283.523 |
| Разовая сумма | 10.000 | 21.589 | 10.000 | 31.722 | 10.000 | 46.610 | 10.000 | 68.485 | 10.000 | 100.627 |
Ожидался годовой доход на уровне 8%. Среднегодовые показатели в период с 1 сентября 2007 г. по 1 сентября 2017 г. составили 12,63% по золоту, 4,63% по серебру, 0,90% по платине и 30,52% по палладию. Производительность относится к прошлому и может быть ниже в будущем.
Сделайте своих детей, внуков или крестников победителями и заключите собственный родовой контракт.